Az áruszállítás tájékoztató árait a következő táblázat tartalmazza.
| Prices of Multimex spedition s.r.o. |
| | Hmotnost | Objem | Cena přepravy | |
| | do 5 kg | 0,02 m3 | € 8,50 | |
| | 10 kg | 0,05 m3 | € 8,90 | |
| | 15 kg | 0,07 m3 | € 9,40 | |
| | 30 kg | 0,17 m3 | € 12,10 | |
| | 50 kg | 0,25 m3 | € 15,60 | |
| | 75 kg | 0,37 m3 | € 21,00 | |
| | 100 kg | 0,50 m3 | € 24,50 | |
| | 150 kg | 0,75 m3 | € 31,50 | |
| | 200 kg | 1,00 m3 | € 38,50 | |
| | 250 kg | 1,25 m3 | € 44,50 | |
| | 300 kg | 1,50 m3 | € 48,50 | |
| | 350 kg | 1,75 m3 | € 54,50 | |
| | 400 kg | 2,00 m3 | € 58,50 | |
| | 500 kg | 2,50 m3 | € 64,50 | |
| | 600 kg | 3,00 m3 | € 74,50 | |
| | 700 kg | 3,50 m3 | € 82,50 | |
| | 800 kg | 4,00 m3 | € 84,50 | |
| | 900 kg | 4,50 m3 | € 87,50 | |
| | 1 000 kg | 5,00 m3 | € 90,50 | |
| | 1 500 kg | 7,50 m3 | € 94,50 | |
| | 2 000 kg | 10,00 m3 | € 112,50 | |
| | 2 500 kg | 12,50 m3 | € 122,50 | |
| | | | | |
| | Prices are excl. VAT | |
| | |
Az árak áFA nélkül értendők, és széleskörű együttműködésünkre való tekintettel alacsonyabbak, mint a hagyományos árjegyzési árak.