A hőkamerás kézi infrakamera 2,4"-es színes TFT-kijelzővel, 60 × 60-as felbontással hőkamerás kép készítéséhez, gyors és pontos ponthőmérséklet-mérés funkcióit kínálja, egyszerű felhasználóbarát kialakításával lenyűgöz, és alkalmas különféle megelőző vagy karbantartási ellenőrzésekre, tesztekre, ideális villanyszerelők és más iparosok számára a forró problémaforrás nagyon gyors feltárására. és leghidegebb helyen, állítható sugárzási együtthatóval és háttérreflexiós kompenzációval, a beolvasott tárgynak és a sugárzásnak megfelelő színskálával rendelkezik. A Bmp formátumú felvételek micro SD kártyára menthetők. Fix fókusztávolság ±2% vagy ±2°C, pásztázási frekvencia 6 Hz, tápegység 4 × AA elem.
| Kategória: | Mérőeszközök |
|---|---|
| Jótállás: | 2 év |
| Súly: | 0.356 kg |
| EAN vonalkód: | 8590792062567 |
| Hullámhossz: | 8 – 14 |
| Tápellátás: | 6 |
| Méret: | 212 × 90 × 62 |
| Üzemeltetési hőmérséklet: | –5 až +40 |
| °C / °F átkapcsoló: | ano |
| Pontosság: | ±2 |
| Osztás: | 640 × 480 |
| Hőmérséklet tartomány: | –20 až +300 |
| Levegő páratartalma: | 10 až 80 |
| Automatikus kikapcsolás: | 720 |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
| Gyártó : | Sichuan Machinery Imp. & Exp. Co., Ltd. |
|---|---|
| Cím : | C-8F,No.6 HangKong 610041, Chengdu, Sichuan |
| E-mail : | sales@sctools.com |
| Meghatalmazott EU-s képviselő : | Zafido uni s.r.o. |
| Képviselő postai címe : | U plynárny 1455/70, Praha 10 - Michle, 101 00 |
| Képviselő e-mail címe : | e-shop@uni-max.cz |
