A fűrészelő fej elforgathatósága és szög alatti beállítása a hosszú darabok vágásakor jelent előnyt (a vágási szög megváltoztatásával a kisebb műhelyekben is lehet hosszabb darabokat vágni). A fűrészgép könnyű konstrukciója a fűrészgép mozgathatóságát is támogatja.
| Kategória: | Fémmegmunkálás - Kiárusítás |
|---|---|
| Jótállás: | 2 év |
| Súly: | 115 kg |
| EAN vonalkód: | 8595105403839 |
| Max. vágható profil (0°-nál): | 110 × 100 |
| Tápellátás: | 230 |
| Függőleges vágás: | ano |
| Vágási sebesség: | 20 – 29 – 50 |
| Max. vágható profil (45°-nál): | 100 × 75 |
| Szalag mérete: | 1 638 × 12,7 × 0,6 |
| Max. vágható ø (0°-nál): | 100 |
| Max. vágható ø (45°-nál): | 75 |
| Elektromos teljesítményfelvétel: | 370 |
Termékértékelés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
| Gyártó : | QINGDAO COTEK MACHINERY CENTRE CO.,LTD. |
|---|---|
| Cím : | NO.36 XIANG GANG ZHONG ROAD, QINGDAO, CHINA |
| E-mail : | cotek@cotek-mac.com |
| Meghatalmazott EU-s képviselő : | Zafido uni s.r.o. |
| Képviselő postai címe : | U plynárny 1455/70, Praha 10 - Michle, 101 00 |
| Képviselő e-mail címe : | e-shop@uni-max.cz |
